Vollständige Übersicht aller virtuellen Maschinen auf dem Hetzner Proxmox VE.
PVE-Host: 10.0.0.50 (pve-lucky)
| ID | Name | Typ | Status | IP | RAM | Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | OPNsense | QEMU | 🟢 running | 10.0.0.1 | 14.2 / 16 GB | Firewall/Router |
| 105 | Netbird-LAN | LXC | 🟢 running | — | 93 MB / 2 GB | NetBird Gateway LAN |
| 106 | netbird-iso | LXC | 🟢 running | — | 38 MB / 2 GB | NetBird isoliert |
| 150 | Proxmox-Backup-Server | QEMU | 🟢 running | 10.0.0.150 | 6.3 / 8 GB | PBS Backup |
| 160 | authentik | QEMU | 🟢 running | 10.0.0.141 | 1.6 / 4 GB | Authentik / SSO |
| 200 | postgresql | QEMU | 🟢 running | 10.0.0.139 | 886 MB / 4 GB | PostgreSQL Datenbank |
| 600 | Docker | QEMU | 🟢 running | 10.0.0.148 | 938 MB / 16 GB | Docker-Server (Haupt) |
| 602 | Docker-CodexCLI | QEMU | 🟢 running | 10.0.0.153 | 475 MB / 16 GB | Codex CLI Agent |
| 603 | Docker-CodexCLI-CLON | QEMU | 🟢 running | 10.0.0.157 | 477 MB / 16 GB | Codex CLI Agent (Klon) |
| 604 | Docker-KLON | QEMU | 🟢 running | unbekannt | 477 MB / 16 GB | Docker-Server (Klon) |
| 610 | AI-Server | QEMU | 🟢 running | 10.0.0.151 | 944 MB / 16 GB | KI-Workloads / LibreChat |
| 1000 | UbuntuLive | QEMU | 🟢 running ⚠️ | unbekannt | 4.26 / 4.88 GB (87%) | Ubuntu Desktop — RAM steigt! |
| 6000 | Claude-Code-Cowork | QEMU | 🟢 running | unbekannt | 2.23 / 15.63 GB | Claude Code Cowork |
| 6005 | NanoClaw | QEMU | 🟢 running | 10.0.0.158 | 3.4 / 4 GB | NanoClaw-Agent (dieses System) |
| 6010 | wikijs | LXC | 🟢 running | — | 248 MB / 2 GB | WikiJS |
| 6050 | ClaudeCodeAgent | QEMU | 🟢 running | unbekannt | 11.33 / 15.63 GB (72%) | Claude Code Agent |
⚠️ vm-1000 (UbuntuLive) — RAM bei 87% (4.26/4.88 GB) und steigend (von 77% auf 87% seit 2026-03-22). Zweck unbekannt. Beobachten!
vm-602/603/604 — Hohe Disk-I/O (~19 TB read, ~7 TB write über 9 Tage) — normal für Codex CLI Agents (KI-Coding-Betrieb).
vm-6050 (ClaudeCodeAgent) — RAM bei 72% (11.33 GB) — stabil, kein Alarm.
| ID | Name | Typ | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 100 | OPNsense (alt) | QEMU | Netzwerk |
| 101 | VM 101 | QEMU | Unbekannt |
| 103 | RaspiBlitzDebian11DE | QEMU | Bitcoin |
| 107 | DataSync-StoreBox-TEST | QEMU | Storage/Sync |
| 205 | DataSync-StoreBox | QEMU | Storage/Sync |
| 206 | DataSync-StoreBox-Test | QEMU | Storage/Sync |
| 601 | DockerALT | QEMU | Docker |
| 701 | Monero-Node | QEMU | Monero ⚠️ |
| 702 | Monero-Wallet | QEMU | Monero ⚠️ |
| 703 | Monero-XMRing | QEMU | Monero ⚠️ |
| 704 | Monero-XMRing | LXC | Monero ⚠️ |
| 718 | RaspiBlitzTest | QEMU | Bitcoin |
| 900 | AKR-Server | QEMU | Gaming (ARK) |
| 901 | ARK-ASA--test-POK | QEMU | Gaming (ARK) |
| 950 | ARK | QEMU | Gaming (ARK) |
| 1001 | Ubuntu-Server-Test | QEMU | Test |
| 1010 | Windows.11 | QEMU | Desktop |
| 1020 | LinuxMint | QEMU | Desktop |
| 1070 | TestDebian12 | LXC | Test |
| 1100–1108 | WG-/Pritunl/NetBird | QEMU | VPN (alt) |
| 6001 | Debian-Template | QEMU | Template |
| 7001 | PK-stuped | QEMU | Unbekannt |
| 21000 | Ingus | QEMU | Ingus (abgelaufen) |
| VM | IP | SSH-User | Berechtigungen |
|---|---|---|---|
| Docker (600) | 10.0.0.148 | claude-agent | sudo |
| PostgreSQL (200) | 10.0.0.139 | claude-readonly | nur lesen |
| Authentik (160) | 10.0.0.141 | claude-readonly | nur lesen |
| PBS Backup (150) | 10.0.0.150 | claude-readonly | nur lesen |
| AI-Server (610) | 10.0.0.151 | claude-agent | sudo |
| NanoClaw (6005) | 10.0.0.158 | — | lokal |
| Docker-CodexCLI (602) | 10.0.0.153 | — | kein Zugang (Key fehlt) |
| Docker-CodexCLI-CLON (603) | 10.0.0.157 | — | kein Zugang (Key fehlt) |
| Docker-KLON (604) | unbekannt | — | kein Zugang (IP+Key fehlt) |
SSH-Keys: /workspace/group/ssh/ — Zugriff über den ssh-run Skill.
nanoclaw-readonly: ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFpZm7/1V5tD/HZ4w+Vdf4G61ZKRaJNOjCd410YFKNUY
nanoclaw-agent: ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIH/Tv/bGP3HMk+lUAKb44/DakGuMSyZEQgu96w5W2kX/
Für Zugang zu PVE, Netcup VPS oder unRAID: nanoclaw-readonly in ~/.ssh/authorized_keys eintragen.
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-22 18:10 CET — VM-Stats aktualisiert, UbuntuLive RAM-Alert, SSH Keys dokumentiert