Erstellt von NanoClaw am 2026-03-22 | Basis: Live-Analyse von vm-150 (PBS) und Proxmox MCP
Die Backup-Infrastruktur basiert auf Proxmox Backup Server (PBS), der als VM auf dem Hetzner-PVE-Host läuft. Backups werden täglich auf einer Hetzner StorageBox (5 TB) gespeichert.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| VM-ID | 150 |
| IP | 10.0.0.150 |
| RAM | 8 GB (592 MB genutzt) |
| Disk | 32 GB (7 GB genutzt, 28%) |
| Status | Läuft stabil |
| Uptime | ~9 Tage (zuletzt: 2026-03-22) |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| SMB-Host | //u372918-sub6.your-storagebox.de/u372918-sub6 |
| Subnetz | 91.98.243.22 |
| Kapazität | 5 TB gesamt |
| Genutzt | ~4,56 TB (91,3%) |
| Mount | /mnt/hetzner (CIFS, autofs) |
| Protokoll | CIFS / SMB 3.1.1 |
In Proxmox eingebunden als:
local-Backup-Server — PBS-Typ (für Proxmox Backup-Jobs)Hetzner — CIFS-Typ (für ISO/Snippets/Images)⚠️ WARNUNG: Speicher zu 91% voll! Bei aktuellem Wachstum droht in wenigen Wochen ein Speicherüberlauf.
Backups laufen täglich um ~20:00 UTC (22:00 MESZ / 21:00 MEZ).
| VM-ID | Name | Letztes Backup | Status |
|---|---|---|---|
| 102 | OPNsense (aktiv) | 2026-03-21 20:00 UTC | ✅ Aktuell |
| 160 | Authentik/SSO | 2026-03-21 20:05 UTC | ✅ Aktuell |
| 200 | PostgreSQL | 2026-03-21 20:05 UTC | ✅ Aktuell |
| 105 (CT) | Netbird-LAN | 2026-03-21 20:05 UTC | ✅ Aktuell |
| 106 (CT) | netbird-iso | 2026-03-21 20:05 UTC | ✅ Aktuell |
| VM-ID | Name | Letztes Backup | Problem |
|---|---|---|---|
| 600 | Docker (Hauptserver) | 2026-01-23 | ❌ ~2 Monate ohne Backup! |
| 100 | OPNsense (alt, gestoppt) | 2026-01-19 | ⚠️ Gestoppt, aber Backup läuft |
| 701 | Monero-Node | 2026-03-21 | ⚠️ Gestoppt, unnötig |
| 702 | Monero-Wallet | 2026-03-22 | ⚠️ Gestoppt, unnötig |
| 900 | AKR-Server | 2026-03-21 | ⚠️ Gestoppt, unnötig |
| 950 | ARK | 2026-03-21 05:00 | ⚠️ Gestoppt, unnötig |
| 1000 | UbuntuLive | 2026-03-22 | Gestoppt |
| 1001 | Ubuntu-Server-Test | 2026-03-22 | Gestoppt |
| 1010 | Windows.11 | 2026-03-21 | Gestoppt |
| 1020 | LinuxMint | 2026-03-21 | Gestoppt |
| 205 | DataSync-StoreBox | 2026-03-22 | Gestoppt |
| 21000 | Ingus | 2026-03-21 | Gestoppt |
Der Haupt-Docker-Server (vm-600, IP: 10.0.0.148) wird seit fast 2 Monaten nicht gesichert. Ursache unklar — möglicherweise fehlerhafte Job-Konfiguration oder Authentifizierungsproblem.
Empfehlung: Marcel muss Backup-Job für vm-600 in PVE prüfen und manuell testen.
Bei ~4,56 TB genutzter Kapazität (5 TB gesamt) und täglichen Backups vieler (gestoppter) VMs wird der Speicher bald voll sein. Garbage Collection läuft (gc-status bestätigt), aber Chunks wachsen.
Empfehlung:
VMs wie Monero-Node, ARK, Windows 11, LinuxMint, Ubuntu-Tests verbrauchen erheblichen Backup-Speicher, obwohl sie nicht in Betrieb sind und teils gelöscht werden sollen (→ PVE Bereinigung TODO).
Der PBS-Eintrag UNraid-Backup existiert in Proxmox, ist aber Disabled. Backups werden also nicht auf unRAID gespeichert — kein geografisch getrenntes Backup.
Empfehlung: Nach SSH-Zugang zu unRAID (→ TODO): UNraid-Backup reaktivieren für 3-2-1-Backup-Strategie.
local-Backup-Serverssh -i /workspace/group/ssh/nanoclaw_readonly claude-readonly@10.0.0.150
Erreichbar über https://10.0.0.150:8007 — Authentifizierung über Proxmox-Credentials.
{
"index-file-count": 1996,
"index-data-bytes": 486878088474589,
"disk-bytes": 3810144370470,
"disk-chunks": 1493114,
"removed-bytes": 1285313399,
"removed-chunks": 1391
}
Index-Daten (vor Deduplikation): ~486 TB
Tatsächlich auf Disk: ~3,81 TB
Deduplizierungsfaktor: ~127x
Automatisch erstellt durch NanoClaw autonomen Arbeits-Loop | 2026-03-22 03:30 CET