Erstellt: 2026-03-22 (Session 21) | Aktualisiert: 2026-03-22 (Session 22) | NanoClaw autonom
PBS-Version: 3.4.8-1 | Storage: u372918-sub6 (Hetzner Storage Box, CIFS-Mount /mnt/hetzner/)
| Metrik | Wert | Bewertung |
|---|---|---|
| Hetzner Storage Box | 4.60 TB / 5.0 TB | ⚠️ 92% VOLL |
| Verfügbar | 448 GB | Knapp |
| PBS System-Disk | 7.1 GB / 28 GB | ✅ 28% OK |
| PBS Version | 3.4.8-1 | ✅ Aktuell |
⚠️ Dringlich: Storage 92% voll. Gestoppte VMs werden unnötig gesichert (ARK, Monero etc.) — das frisst Platz.
Session 21 (früher heute) hat fehlerhafte Daten gemeldet. Live-Verifikation Session 22 zeigt:
Die kritischen Produktions-VMs laufen täglich und erfolgreich.
| VM | Letztes Backup | Backups Total | Status |
|---|---|---|---|
| vm-102 (OPNsense) | 2026-03-21T20:00 ✅ | 59 (seit Jan 2026) | ✅ Täglich aktiv |
| vm-160 (Authentik) | 2026-03-21T20:05 ✅ | 59 (seit Jan 2026) | ✅ Täglich aktiv |
| vm-200 (PostgreSQL) | 2026-03-21T20:05 ✅ | 59 (seit Jan 2026) | ✅ Täglich aktiv |
Ursache des Fehlers in Session 21: Unbekannt — vermutlich wurden Backup-Job-Konfigurationen geprüft statt tatsächliche StorageBox-Inhalte.
Alle Backups auf: //u372918-sub6.your-storagebox.de/u372918-sub6
| VM-ID | Name | Backups | Letztes Backup | Status |
|---|---|---|---|---|
| 102 | OPNsense (aktiv) | 59 | 2026-03-21 | ✅ Täglich aktiv |
| 160 | Authentik | 59 | 2026-03-21 | ✅ Täglich aktiv |
| 200 | PostgreSQL | 59 | 2026-03-21 | ✅ Täglich aktiv |
| 1000 | UbuntuLive | 121 | 2026-03-21 | 🟡 Aktiv, Zweck unklar |
| 1001 | Ubuntu-Server-Test | ~122 | 2026-03-21 | 🟡 Aktiv, VM unbekannt |
| 1010 | Windows.11 | ~60 | 2026-03-21 | 🟡 Aktiv, VM gestoppt |
| 1020 | LinuxMint | ~60 | 2026-03-21 | 🟡 Aktiv, VM gestoppt |
| 205 | DataSync-StoreBox | 123 | 2026-03-21 | 🟡 Aktiv, VM gestoppt |
| 701 | Monero-Node | 60 | 2026-03-21 | 🟡 Aktiv, VM gestoppt |
| 702 | Monero-Wallet | 60 | 2026-03-21 | 🟡 Aktiv, VM gestoppt |
| 900 | ARK-Server | 60 | 2026-03-21 | 🟡 Aktiv, VM gestoppt |
| 950 | ARK | 62 | 2026-03-22 04:00 ⚠️ | 🔴 Täglich — VM gestoppt! |
| 21000 | Ingus | 60 | 2026-03-21 | 🟡 Aktiv, VM gestoppt |
| 100 | OPNsense (alt) | 114 | 2024-03-03 | 🟡 Uralt, gestoppt |
| CT-ID | Letztes Backup |
|---|---|
| 105 (Netbird-LAN) | 2026-01-19 |
| 106 (netbird-iso) | 2026-01-19 |
Viele gestoppte VMs werden täglich gesichert obwohl sie nie wieder gestartet werden sollen:
| VM | Warum wasteful |
|---|---|
| vm-950 (ARK) | Gestoppt, soll laut TODO gelöscht werden, backup läuft täglich um 04:00 |
| vm-701/702 (Monero) | Gestoppt, sollen laut TODO gelöscht werden |
| vm-900 (ARK-Server) | Gestoppt, soll laut TODO gelöscht werden |
| vm-100 (OPNsense alt) | 114 Backups aus 2024, VM gestoppt seit 2+ Jahren |
| vm-205, 1001, 1010, 1020, 21000 | Gestoppte VMs werden weiter gesichert |
Durch Deaktivieren/Löschen der Backup-Historien für gestoppte VMs (nach VM-Löschung):
| Aktion | Geschätzte Freigabe |
|---|---|
| Monero-VMs 701/702 Backups löschen | ~500 GB |
| ARK-VMs 900/950 Backups löschen | ~500 GB |
| Windows/LinuxMint/DataSync/Ingus löschen | ~200 GB |
| Gesamt (grob) | ~1,2 TB |
Exakte Größen nur nach PBS Garbage Collection ermittelbar (Chunks werden dedupliziert).
vm-102: ls /mnt/hetzner/vm/102/ → latest: 2026-03-21T20:00:05Z, count=59 ✅
vm-160: ls /mnt/hetzner/vm/160/ → latest: 2026-03-21T20:05:34Z, count=59 ✅
vm-200: ls /mnt/hetzner/vm/200/ → latest: 2026-03-21T20:05:36Z, count=59 ✅
vm-1000: ls /mnt/hetzner/vm/1000/ → latest: 2026-03-21T20:15:39Z, count=121 ✅
vm-950: ls /mnt/hetzner/vm/950/ → latest: 2026-03-22T04:00:01Z (HEUTE!) ⚠️
Storage: //u372918-sub6 → 4.6/5.0 TB (92%) ⚠️