Alle installierten Skills des NanoClaw-Agenten.
Stand: 2026-03-22
| Skill | Trigger | Beschreibung | Bewertung |
|---|---|---|---|
| ssh-run | /ssh-run | SSH-Zugriff auf alle Infrastruktur-VMs, Key-Setup, parallele Ausführung | 25/25 Evals |
| agent-browser | /agent-browser | Web-Browser: Seiten öffnen, klicken, Screenshots, Daten extrahieren | — |
| capabilities | /capabilities | Zeigt installierte Skills, Tools und Systeminfo | — |
| status | /status | Read-only Health-Check: Session, Workspace, Tools, Tasks | — |
| loop | /loop | Wiederkehrende Aufgaben auf Intervall ausführen | — |
| simplify | /simplify | Code-Review für Qualität und Effizienz | — |
| claude-api | — | Claude API / Anthropic SDK Hilfe | — |
Neue Skills durchlaufen das Approval-System:
Weitere Details zu einzelnen Skills: /workspace/group/skills/